Preisliste

Zeitraum 1. Nacht * ab 2. Nacht 1. Woche * ab 2. Woche

04.02.2024-16.03.2024 Zwischensaison 205,- 95,- 775,- 665,-
16.03.2024-06.04.2024 Ostern 220,- 110,- 880,- 770,-
06.04.2024-28.04.2024 Zwischensaison 215,- 105,- 845,- 735,-
28.04.2024-02.06.2024 Feiertage 230,- 120,- 950,- 840,-
02.06.2024-22.06.2024 Zwischensaison 220,- 110,- 880,- 770,-
22.06.2024-24.08.2024 Hauptsaison 260,- 150,- 1160,- 1050,-
24.08.2024-28.09.2024 Zwischensaison 230,- 120,- 950,- 840,-
28.09.2024-26.10.2024 Herbstferien 220,- 110,- 880,- 770,-
26.10.2024-03.11.2024 Zwischensaison 220,- 110,- 880,- 770,-
03.11.2024-21.12.2024 Wintersaison 200,- 90,- 740,- 630,-
21.12.2024-26.12.2024 Weihnachten 235,- 125,-
26.12.2024-04.01.2025 Silvester 240,- 130,- 1020,- 910,-

* Preise inkl. Servicepauschale/Endreinigung in H.v  95,00 € /Buchung

Die Preise beziehen sich auf die Wohnung bei einer Belegung mit maximal 4 Personen.

Der Mindestaufenthalt beträgt 2 Übernachtungen, in der Hauptsaison 7 Übernachtungen.

An Wochenenden in Verbindung mit Feiertagen beträgt der Mindestaufenthalt 4 Übernachtungen.

Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar.

Wohnung 10

Wohnung 11