Zeitraum | 1. Nacht * | ab 2. Nacht | 1. Woche * | ab 2. Woche | ||
|
||||||
04.01.2025-30.01.2025 | Wintersaison | 205,- | 90,- | 745,- | 630,- | |
30.01.2025-05.02.2025 | Zeugnisferien | 215,- | 100,- | |||
05.02.2025-27.02.2025 | Zwischensaison | 210,- | 95,- | 780,- | 665,- | |
27.02.2025-05.03.2025 | Karneval | 230,- | 115,- | |||
05.03.2025-05.04.2025 | Zwischensaison | 230,- | 115,- | 920,- | 805,- | |
05.04.2025-27.04.2025 | Ostern | 245,- | 130,- | 1025,- | 910,- | |
27.04.2025-22.06.2025 | Feiertage | 245,- | 130,- | 1025,- | 910,- | |
22.06.2025-03.07.2025 | Zwischensaison | 245,- | 130,- | 1025,- | 910,- | |
03.07.2025-31.08.2025 | Hauptsaison | 275,- | 160,- | 1235,- | 1120,- | |
31.08.2025-11.10.2025 | Zwischensaison | 245,- | 130,- | 1025,- | 910,- | |
11.10.2025-26.10.2025 | Herbstferien | 245,- | 130,- | 1025,- | 910,- | |
26.10.2025-20.12.2025 | Wintersaison | 210,- | 95,- | 780,- | 665,- | |
20.12.2025-26.12.2025 | Weihnachten | 225,- | 110,- | |||
28.12.2025-04.01.2026 | Silvester | 245,- | 130,- | 1025,- | 910,- | |
04.01.2026-30.01.2026 | Wintersaison | 205,- | 90,- | 745,- | 630,- | |
30.01.2026-03.02.2026 | Zeugnisferien | 215,- | 100,- | |||
03.02.2026-12.02.2026 | Zwischensaison | 210,- | 95,- | 780,- | 665,- | |
12.02.2026-17.02.2026 | Karneval | 230,- | 115,- | |||
17.02.2026-21.03.2026 | Zwischensaison | 210,- | 95,- | 780,- | 665,- | |
21.03.2026-11.04.2026 | Ostern | 245,- | 130,- | 1025,- | 910,- | |
11.04.2026-25.04.2026 | Zwischensaison | 230,- | 115,- | 920,- | 805,- | |
25.04.2026-06.06.2026 | Feiertage | 245,- | 130,- | 1025,- | 910,- | |
06.06.2026-04.07.2026 | Zwischensaison | 245,- | 130,- | 1025,- | 910,- | |
04.07.2026-29.08.2026 | Hauptsaison | 275,- | 160,- | 1235,- | 1120,- | |
29.08.2026-10.10.2026 | Zwischensaison | 245,- | 130,- | 1025,- | 910,- | |
10.10.2026-31.10.2026 | Herbstferien | 245,- | 130,- | 1025,- | 910,- | |
31.10.2026-19.12.2026 | Wintersaison | 210,- | 95,- | 780,- | 665,- | |
19.12.2026-26.12.2026 | Weihnachten | 225,- | 110,- | |||
26.12.2026-09.01.2027 | Silvester | 265,- | 150,- | 1165,- | 1050,- |
* Preise inkl. Servicepauschale/Endreinigung in H.v 95,00 € /Buchung
Die Preise beziehen sich auf die Wohnung bei einer Belegung mit maximal 4 Personen.
Der Mindestaufenthalt beträgt 2 Übernachtungen, in der Hauptsaison 7 Übernachtungen.
An Wochenenden in Verbindung mit Feiertagen beträgt der Mindestaufenthalt 4 Übernachtungen.
Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar.