Preisliste

Zeitraum 1. Nacht * ab 2. Nacht 1. Woche * ab 2. Woche

08.01.2023-27.01.2023 Nebensaison 170,- 75,- 620,- 525,-
27.01.2023-25.03.2023 Zwischensaison 185,- 90,- 725,- 630,-
25.03.2023-15.04.2023 Ostern 205,- 110,- 865,- 770,-
15.04.2023-13.05.2023 Zwischensaison 200,- 105,- 830,- 735,-
13.05.2023-24.06.2023 Feiertage 205,- 110,- 865,- 770,-
24.06.2023-09.08.2023 Hauptsaison 243,- 148,- 1131,- 1036,-
09.08.2023-13.08.2023 Hauptsaison 243,- 148,-
13.08.2023-30.09.2023 Zwischensaison 205,- 110,- 865,- 770,-
30.09.2023-04.11.2023 Herbstferien 205,- 110,- 865,- 770,-
04.11.2023-16.12.2023 Nebensaison 170,- 75,- 620,- 525,-
16.12.2023-26.12.2023 Weihnachten 220,- 125,- 970,- 875,-
26.12.2023-06.01.2024 Silvester 225,- 130,- 1005,- 910,-

* Preise inkl. Servicepauschale/Endreinigung in H.v  95,00 € /Buchung

Die Preise beziehen sich auf die Wohnung bei einer Belegung mit maximal 4 Personen.

Der Mindestaufenthalt beträgt 2 Übernachtungen, in der Hauptsaison 7 Übernachtungen.

An Wochenenden in Verbindung mit Feiertagen beträgt der Mindestaufenthalt 4 Übernachtungen.

Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar.

Wohnung 10

Wohnung 11