Preisliste

Zeitraum 1. Nacht * ab 2. Nacht 1. Woche * ab 2. Woche

24.08.2024-28.09.2024 Zwischensaison 235,- 120,- 955,- 840,-
28.09.2024-26.10.2024 Herbstferien 225,- 110,- 885,- 770,-
26.10.2024-03.11.2024 Zwischensaison 225,- 110,- 885,- 770,-
03.11.2024-21.12.2024 Wintersaison 205,- 90,- 745,- 630,-
21.12.2024-28.12.2024 Weihnachten 240,- 125,-
28.12.2024-04.01.2025 Silvester 245,- 130,- 1025,- 910,-
04.01.2025-30.01.2025 Wintersaison 195,- 80,- 675,- 560,-
30.01.2025-05.02.2025 Zeugnisferien 220,- 105,-
05.02.2025-27.02.2025 Zwischensaison 210,- 95,- 780,- 665,-
27.02.2025-05.03.2025 Karneval 220,- 105,-
05.03.2025-05.04.2025 Zwischensaison 210,- 95,- 780,- 665,-
05.04.2025-27.04.2025 Ostern 235,- 120,- 955,- 840,-
27.04.2025-22.06.2025 Feiertage 235,- 120,- 955,- 840,-
22.06.2025-03.07.2025 Zwischensaison 225,- 110,- 885,- 770,-
03.07.2025-31.08.2025 Hauptsaison 265,- 150,- 1165,- 1050,-
31.08.2025-11.10.2025 Zwischensaison 235,- 120,- 955,- 840,-
11.10.2025-26.10.2025 Herbstferien 235,- 120,- 955,- 840,-
26.10.2025-20.12.2025 Wintersaison 210,- 95,- 780,- 665,-
20.12.2025-26.12.2025 Weihnachten 240,- 125,-
26.12.2025-04.01.2026 Silvester 245,- 130,- 1025,- 910,-

* Preise inkl. Servicepauschale/Endreinigung in H.v  95,00 € /Buchung

Die Preise beziehen sich auf die Wohnung bei einer Belegung mit maximal 4 Personen.

Der Mindestaufenthalt beträgt 2 Übernachtungen, in der Hauptsaison 7 Übernachtungen.

An Wochenenden in Verbindung mit Feiertagen beträgt der Mindestaufenthalt 4 Übernachtungen.

Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar.

Wohnung 10

Wohnung 11