Kugelbake Cuxhaven

Preisliste

Zeitraum 1. Nacht * ab 2. Nacht 1. Woche * ab 2. Woche

31.08.2025-11.10.2025 Zwischensaison 255,- 130,- 1035,- 910,-
11.10.2025-26.10.2025 Herbstferien 255,- 130,- 1035,- 910,-
26.10.2025-20.12.2025 Wintersaison 220,- 95,- 790,- 665,-
20.12.2025-26.12.2025 Weihnachten 235,- 110,-
28.12.2025-04.01.2026 Silvester 265,- 140,- 1035,- 910,-
04.01.2026-30.01.2026 Wintersaison 223,- 98,- 790,- 665,-
30.01.2026-03.02.2026 Zeugnisferien 228,- 103,-
03.02.2026-12.02.2026 Zwischensaison 223,- 98,- 790,- 665,-
12.02.2026-17.02.2026 Karneval 238,- 113,-
17.02.2026-21.03.2026 Zwischensaison 223,- 98,- 790,- 665,-
21.03.2026-11.04.2026 Ostern 258,- 133,- 1045,- 920,-
11.04.2026-25.04.2026 Zwischensaison 248,- 123,- 975,- 850,-
25.04.2026-06.06.2026 Feiertage 258,- 133,- 1045,- 920,-
06.06.2026-04.07.2026 Zwischensaison 258,- 133,- 1045,- 920,-
04.07.2026-29.08.2026 Hauptsaison 288,- 163,- 1265,- 1140,-
29.08.2026-10.10.2026 Zwischensaison 258,- 133,- 1045,- 920,-
10.10.2026-31.10.2026 Herbstferien 258,- 133,- 1045,- 920,-
31.10.2026-19.12.2026 Wintersaison 223,- 98,- 790,- 665,-
19.12.2026-26.12.2026 Weihnachten 238,- 113,-
26.12.2026-09.01.2027 Silvester 278,- 153,- 1195,- 1070,-

* Preise inkl. Servicepauschale/Endreinigung in H.v  95,00 € /Buchung

Die Preise beziehen sich auf die Wohnung bei einer Belegung mit maximal 4 Personen.

Der Mindestaufenthalt beträgt 2 Übernachtungen, in der Hauptsaison 7 Übernachtungen.

An Wochenenden in Verbindung mit Feiertagen beträgt der Mindestaufenthalt 4 Übernachtungen.

Die Kurtaxe ist vor Ort zahlbar.

Wohnung 10

Wohnung 11